Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
SEPTEMBER 2021 – Sväté omše
1 | Str. | 18.00 | +Karol, Emília Janík, s. Ján, Karol a nevesta Božena |
2 | Štv | 8.00 17.00 | Za Božie požehnanie v školskom roku +Štefan, Anna Žatkuľák |
3 | Pia | 7.00 18.00 | Na úmysel darcu +Emil, Terezia Florek a rod. |
4 | Sob | 9.00 18.00 | + Ladislav, Helena Štajer, a Ondrej Janolek Za zdravie a Božie požehnanie |
5 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu +Monika Druneková Za farníkov |
6 | Pon. | 18.00 | +František Kubík |
7 | Ut | 18.00 | + rod. Špigútová |
8 | Str. | 18.00 | +Ján, Milan, Helena, Anna Matejčík, rod. a deti |
9 | Štv | 18.00 | +Zuzana, Štefan Michaliga a rod. |
10 | Pia. | 18.00 | +Štefan, Terézia Kormaňák, Mária, Matej Žatkuľák |
11 | Sob. | 18.00 | +Rajmund Florek |
12 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Ján Kurtulík, rod. Kurtulíková a Parišková Na úmysel darcu Za farníkov |
13 | Pon. | 18.00 | +Helena Štajerová 30. deň od smrti |
14 | Ut | 18.00 | +Milan Sitárik |
15 | Str. | 7.30 8.30 | +Ján, Mária Maťovčík a dc. Mária – pomazanie chorých Za zdravie a Božie požehnanie – pomazanie chorých |
16 | Štv | 18.00 | +Ján, Žofia Mihál a deti |
17 | Pia. | 18.00 | +Anton, Júlia Bakoš a s. Anton |
18 | Sob. | 18.00 | Za Božie požehnanie 50. rokov života Ľudovíta |
19 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Peter Sitárik Za Božie požehnanie Za farníkov |
20 | Pon. | 18.00 | +Helena Bakošová /Košár/ |
21 | Ut | 18.00 | +Jozef, Helena Gdúl a rod. |
22 | Str. | 18.00 | +Peter, Žofia Kubaš |
23 | Štv | 18.00 | +Anna, Ján Račák a s. Ján, Rudolf |
24 | Pia. | 18.00 | +Jozef Frielich, syn a rodičia |
25 | Sob | 18.00 | +Mária, Matej Žatkuľák |
26 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu Na úmysel darcu Za farníkov |
27 | Pon. | 18.00 | +reh.s.Andrea Michaligová, Dominika Verníčková |
28 | Ut | 18.00 | +Rudolf Palko a s. Rudolf |
29 | Str. | 18.00 | +František, Helena Podstrelený, rod., synovia a nevesty |
30 | Štv | 18.00 | +Veronika, Serafín Obecajčík a zomrelí z rodiny |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:317
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:512591