Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
OKTÓBER 2021 – Sväté omše
1 | Pia. | 7.00 18.00 | Na úmysel darcu +Jozef Kormaňák, Štefan, Terézia Jakubjak, deti a nevesta |
2 | Sob. | 7.00 18.00 | +Ladislav, Helena Štajer, rod. Janolková +Ján, Helena Hladek |
3 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Anna Holubová Na úmysel darcu Za farníkov |
4 | Pon. | 18.00 | Za zdravie, Božie požehnanie |
5 | Ut | 18.00 | +Ján Sitár 1 rok od smrti |
6 | Str. | 18.00 | +Ján, Terézia Vnučák a deti |
7 | Štv | 18.00 | +Ján, Helena Kormaňák a Terézia, Štefan Kolena |
8 | Pia | 18.00 | +Štefan Nodžák a rod. |
9 | Sob | 18.00 | +Štefan, Terézia Straka, deti, nevesty a zaťovia |
10 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu Na úmysel darcu Za farníkov |
11 | Pon. | 7.00 18.00 | Na úmysel darcu poklona +Ján Bakoš, Ján, Terézia Kubaš |
12 | Ut | 18.00 | +Štefan, Helena Betík a deti |
13 | Str. | 18.00 | +Štefan Podstrelený, s. Štefan a Bohuš Uher |
14 | Štv | 18.00 | +Alžbeta, Jozef Dudášik a s. Jozef |
15 | Pia | 18.00 | +František, Božena Kubaš a dc. Božena |
16 | Sob | 18.00 | +Justína, Štefan Parišek, deti a rod. |
17 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu Na úmysel darcu Za farníkov |
18 | Pon. | 18.00 | +Štefan, Terézia Dudášik a synovia |
19 | Ut. | 18.00 | +Jozef Volček |
20 | Str. | 18.00 | +Rudolf, Žofia Hladek a rod. |
21 | Štv. | 18.00 | +Martin Ondrek |
22 | Pia | 18.00 | +Jozef, Mária Zemenník a deti |
23 | Sob | 18.00 | + Jozef, Terézia Matejčík, s.Jozef, Ján a dc. Terézia |
24 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Stanislav Betík 1 rok od smrti Za farníkov +Ján Papajík |
25 | Pon. | 18.00 | Na úmysel darcu |
26 | Ut. | 18.00 | Jubilejná 25. rokov manželstva Ľubice a Miroslava |
27 | Str. | 18.00 | +František Kšenzulák, rod. a bratia |
28 | Štv | 18.00 | +rod. Zemeníková, Kubolková a Nátšinová |
29 | Pia. | 18.00 | +Jozef Bakoš /Košár/ |
30 | Sob. | 18.00 | +Albert Kormaňák a dc. Mária |
31 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu Na úmysel darcu Za farníkov |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:68
TÝŽDEŇ:1024
CELKOM:532073