Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
NOVEMBER 2021 – Sväté omše
1 | Pon. | 8.00 10.00 11.00 | +Ján, Terézia Maťovčík a rod. Za farníkov Za všetkých verných zosnulých |
2 | Ut | 7.00 17.00 | Na úmysel sv. Otca +Stanislav Matejčík |
3 | Str. | 17.00 | +Jozef, Veronika, Štefan Podstrelený a synovia |
4 | Štv | 17.00 | +Anna, Ján Kubaš a rod. |
5 | Pia. | 7.00 17.00 | +František Hladek, rod. a Anna +Peter, Žofia Kubaš a zať |
6 | Sob. | 7.00 17.00 | +Ladislav, Helena Štajer a rod. Janolková 50 rokov manželstva Antona a Marty Volček |
7 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Emília, Ignác Kowalczyk a Genovefa +Ján Romaňák 1 rok od smrti +Štefan Nodžák 1 rok od smrti |
8 | Pon. | 17.00 | Za farníkov |
9 | Ut | 17.00 | +Štefan, Mária Miškovčík a deti |
10 | Str. | 7.00 17.00 | +Jozef Bakoš 1 rok od smrti +Ondrej Nodžák 1 rok od smrti |
11 | Štv | 17.00 | +Štefan, Anna Sitárik, deti a zaťovia |
12 | Pia. | 17.00 | +Stanislav Romaňák a zať Roman |
13 | Sob. | 17.00 | +Štanislav Volček a rod. |
14 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Jubilejná 70 rokov Heleny Zemeníkovej +Štefan, Anna Žatkuľák Za farníkov |
15 | Pon. | 17.00 | xxxxxxxxxxxx |
16 | Ut | 17.00 | xxxxxxxxxxxx |
17 | Str. | 17.00 | xxxxxxxxxxxx |
18 | Štv. | 17.00 | xxxxxxxxxxxx |
19 | Pia | 17.00 | +František, Helena Kubolek a deti |
20 | Sob | 17.00 | +Peter Mudroň |
21 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Žofia, Anton Maťovčík a s. Miroslav Za farníkov Jubilejná 60 rokov Marty |
22 | Pon. | 17.00 | +Anna Matejčíková 30 deň od smrti |
23 | Ut. | 17.00 | +Peter Mudroň a rod. Mineková |
24 | Str. | 17.00 | +Ján, Terézia Vnučák, Štefan a Katarína Dopater |
25 | Štv. | 17.00 | +VDp.Michal Piosek |
26 | Pia | 17.00 | +Štefan, Helena Bakoš a rod. |
27 | Sob | 17.00 | +Pavlína, Jozef Kopšo a s. Jozef, Pavol |
28 |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Veronika, Štefan Papajík +Rudolf Podstrelený Za farníkov |
29 | Pon. | 6.00 | +Pavol Kormaňák 1 rok od smrti |
30 | Ut | 6.00 | +Irena, Ladislav Bakoš |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:188
TÝŽDEŇ:825
CELKOM:491568