Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
MAREC 2022 – Sväté omše
1 | Ut. | 17.00 | +Ondrej, Mária Náčin, Katarína, Ján Matejčík a deti |
2 | Str. | 17.00 | +Helena Betíková 1 rok od smrti |
3 | Štv. | 17.00 | +Ján a Helena Matejčík /91/ |
4 | Pia. | 7.00 17.00 | Na úmysel darcu +Stanislav Romaňák |
5 | Sob. | 7.00 17.00 | +Anna Naništová +Irena a Ladislav Bakoš |
6 | Ned. | 8.00 10.00 11.00 | Za ružu Anny Pariškovej Za farníkov +Emília Serdelová |
7 | Pon. | 17.00 | +Anna, Milan Holub s. Milan a rod. |
8 | Ut. | 17.00 | +Ján , Margita Nodžák a synovia |
9 | Str. | 17.00 | +Karol Kormaňák a s. Karol |
10 | Štv. | 17.00 | +rod. Baleková |
11 | Pia. | 17.00 | +Ján, Helena Hladek a deti |
12 | Sob. | 17.00 | +kňaz Pavol Janáč |
13 | Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Matej, Terézia Papajík, dcéry, syn a zaťovia Jubilejná – 70 rokov Rudolfa Kormaňáka Za farníkov |
14 | Pon. | 17.00 | +Štefánia Kolenová rod. a súrodenci |
15 | Ut. | 17.00 | +Antonia Náčinová 1 rok od smrti |
16 | Str. | 17.00 | +František a a Žofia Parišek |
17 | Štv. | 17.00 | +Ján Matejčík 1 rok od smrti |
18 | Pia. | 17.00 | +Jozef Žatkulák a s. Ján |
19 | Sob. | 17.00 | +Jozef, Terézia Matejčík, deti, nevesta, zať a vnuk |
20 | Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Vladimír Kubík Za ružu Heleny Kojdovej Za farníkov |
21 | Pon. | 17.00 | +Štefan, Helena Balek, s. Ján, Jozef a vnuk Jozef |
22 | Ut. | 17.00 | +Jozef Kormaňák a zať Albín |
23 | Str. | 17.00 | +Štefan, Terézia Dudášik a synovia |
24 | Štv. | 17.00 | +Matej, Helena a Marta Kormaňák |
25 | Pia. | 17.00 | +Magdaléna Frielichová |
26 | Sob. | 17.00 | +Anton Kurtulík 30 deň od smrti |
27 | Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu Za farníkov Jubilejná – 80 rokov Jozefa Verníčka |
28 | Pon. | 18.00 | +Pavlína, Štefan Voška |
29 | Ut. | 18.00 | +Jozef, Mária Kovál a s. Miroslav |
30 | Str. | 18.00 | +Ján, Ignác, Emília Kowalczyk |
31 | Štv | 18.00 | +Rudolf Urbaník, s. Miroslav a Rastislav |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:332
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:512606