Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
MAREC 2021 – Sväté omše
1 | Pon. | + Helena Matejčík 1 rok od smrti. |
2 | Ut. | +Jozefína, Karol Šimek rod. a synovia. |
3 | Str. | +Katarína, Ján Matejčík, Ondrej, Mária Náčin a deti. |
4 | Štv. | +Stanislav Romaňák. |
5 | Pia. | +Anna Naništová a František Krížo. |
6 | Sob. | Za farníkov. Jubilejná 70 rokov Viery. |
7 | Ned. | Za ružu Marty Janíkovej. Za farníkov. Za farníkov. |
8 | Pon. | +František, Žofia Parišek. |
9 | Ut. | +Karol Kormaňák a s. Karol. |
10 | Str. | +Rudolf Matejčík a rod. |
11 | Štv. | +Štefan Podstrelený a s. Štefan, Bohuš Uher. |
12 | Pia. | +Ján, Helena Hladek a deti. |
13 | Sob. | Za zdravie a Božie požehnanie. |
14 | Ned. | Na úmysel darcu na orodovanie sv. Filomény. Za farníkov. Na úmysel darcu |
15 | Pon. | + Jozef, Terézia Matejčík, dc.Terézia,s.Jozef, Ján,z.Daniel. |
16 | Ut. | + Jozef Žatkuľák a s. Ján. |
17 | Str. | + rod. Náčinčíková a deti. |
18 | Štv. | + Viliam Bakoš 1 rok od smrti. |
19 | Pia. | +Jozef Kormaňák a zať Albín. |
20 | Sob. | +Štefan, Terézia Dudášik a synovia. |
21 | Ned. | Za ružu Heleny Kojdovej. Za farníkov. Na úmysel darcu. |
22 | Pon. | +Ján, Margita Nodžák a synovia. |
23 | Ut. | +Rastislav, Miroslav a Rudolf Urbaník. |
24 | Str. | +Matej, Helena Kormaňák a dc. Marta. |
25 | Štv. | +Rudolf Podstrelený. |
26 | Pia. | +Milan, Izidor, Jana Bartoščík a Anton Kompán. |
27 | Sob. | + Peter Kurtulík 1 rok od smrti. |
28 | Ned. | Na úmysel darcu. Za farníkov. Na úmysel darcu. |
29 | Pon. | +Ignác, Emília Kowalczyk. |
30 | Ut. | +Pavlína, Štefan Voška. |
31 | Str. | +Miroslav Urbaník. |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:34
TÝŽDEŇ:1525
CELKOM:712058