Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
FEBRUÁR 2022 – Sväté omše
1. | Ut. | 17.00 | +Jolana Matejčíková 30. deň od smrti |
2. | Str. | 9.00 17.00 | +Štefan, Terézia Jurolek, Ján, Veronika Joštiak +Jozef Špigút |
3. | Štv. | 17.00 | +Karol, Emília Janík, s. Ján, Karol a nevesta Božena |
4. | Pia. | 7.00 17.00 | +Anna Hladeková +Albín Jakubjak |
5. | Sob. | 7.00 17.00 | +Ján, Mária Maťovčík, dc. Mária +Rudolf Šimek 1 rok od smrti |
6. |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Emil Petrovský Za zdravie a Božie požehnanie pre nášho Duchovného otca Za farníkov |
7. | Pon. | 17.00 | + reh.sest. Dominika Verníčková, Andrea Michaligová |
8. | Ut. | 17.00 | +Agneša, František Mrocek |
9. | Str. | 17.00 | +Milan Bakoš a rod. |
10. | Štv. | 17.00 | +Ján, Albína Balek |
11. | Pia. | 17.00 | Za zdravie a požehnanie /Br./ |
12. | Sob. | 17.00 | +Helena Janíková |
13. |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Za farníkov Za ružu Jána Kormaňáka Za Božie požehnanie 69. rok. manželstva Petra a Terézie Janík |
14. | Pon. | 17.00 | +Matej, Terézia Papajík, dcéry, syn a zaťovia |
15. | Ut. | 17.00 | +Ľudovít Romaňák |
16. | Str. | 17.00 | +Miroslav Maťovčík |
17. | Štv. | 17.00 | +Vladimír Kubík 30. deň od smrti |
18. | Pia. | 17.00 | +Karol Vrábeľ 1 rok od smrti |
19. | Sob. | 17.00 | +Štefan, Helena Bakoš a rod. |
20. |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | Za ružu Márie Romaňákovej +Terézia, Karol Michaliga Za farníkov |
21. | Pon. | 17.00 | +Žofia, Peter Kubaš a rod. |
22. | Ut. | 17.00 | +Karol, Terézia Betík, deti a nevesta |
23. | Str. | 17.00 | +Štefan, Mária Romaňák, deti, zať a vnúčatá |
24. | Štv. | 17.00 | +Ľudovít Palko |
25. | Pia. | 17.00 | +Michal, Irena Palko |
26. | Sob. | 17.00 | +Margita, Pavol Hladek a synovia |
27. |
Ned.
| 8.00 10.00 11.00 | +Stanislav Kowalczyk +VDp. Ján Koziol Za farníkov |
28. | Pon. | 17.00 | +Rudolf Urbaník |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:83
TÝŽDEŇ:465
CELKOM:646702