Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
JÚN 2022 – Sväté omše
1 | Str. | 18.00 | +Jozef, Angela Matejčík a zať Jozef, syn Peter |
2 | Štv | 18.00 | +Terézia, Emil Florek a syn Dušan |
3 | Pia | 18.00 | +Peter, Helena Volček a rod. |
4 | Sob | 7.00 15.00 18.00 | +Rudolf, Žofia Hladek, rod. a zať Vladimír Ďakovná 90 rokov života Heleny Sitárikovej +Helena Kurtulíková 1. rok od smrti |
5 | Ned.
| 8.00 10.00 | Za zdravie a Božie požehnanie v rodine Za farníkov |
6 | Pon. | 18.00 | +Anton Volček 30.deň od smrti |
7 | Ut | 18.00 | +Pavol, Margita Hladek a synovia |
8 | Str. | 18.00 | +Vincent, Mária Maťovčík |
9 | Štv | 18.00 | +Mária, Matej Žatkuľák a rod. |
10 | Pia. | 18.00 | +Ján, Mária Fašianok a deti |
11 | Sob. | 7.00 18.00 | +Ján, Terézia Kurtulík, deti a vnuk Peter poklona Ďakovná 70. rokov života Jozefa Kojdu |
12 | Ned.
| 8.00 10.00 | +Helena, Zdeno Nodžák a deti Za farníkov |
13 | Pon. | 18.00 | +Jozef, Mária Kojda |
14 | Ut | 15.00 18.00 | Sobašna – Šimulčík – Mäsiarová +Ľudovít Parišek /č.64/ |
15 | Str. | 18.00 | +Helena, Jozef Gdúl a rod. |
16 | Štv | 9.00 17.00 | Za farníkov +Ján, Helena Janík, Štefan, Helena Betík |
17 | Pia. | 18.00 | +Jozef Žatkuľák, s. Ján |
18 | Sob. | 13.00 18.00 | Za Božie požehnanie v rodine Nodžákovej +Ľudovít Knapík ml. |
19 | Ned.
| 8.00 10.00 | Ďakovná za 50 rokov života Márie a Božie požehnanie v rodine Za farníkov |
20 | Pon. | 18.00 | +František,Božena Kubaš |
21 | Ut | 18.00 | +Žofia, Peter Kubaš a rod. |
22 | Str. | 18.00 | +Ján, Mária Gdúl a rod. |
23 | Štv | 18.00 | +Jozef, Terézia Matejčík, deti, nevesta, zať a vnuk |
24 | Pia | 18.00 | +Peter Sitárik, deti a Anton, Mária Naništa |
25 | Sob | 18.00 | +Ján Romaňák |
26 | Ned.
| 8.00 10.00 | +Marta, Anton Lašák a Mária, Jozef Način Za farníkov |
27 | Pon. | 18.00 | +František, Terézia Janík, Ján, Mária Palko a deti |
28 | Ut | 18.00 | +Ladislav Miškovčík |
29 | Str. | 9.00 17.00 | Za farníkov +Peter Sitárik |
30 | Štv | 18.00 | +Ján, Terézia Vnučák |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:52
TÝŽDEŇ:52
CELKOM:515305