Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 44
TÝŽDEŇ: 2518
CELKOM: 378128
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 44
TÝŽDEŇ: 2518
CELKOM: 378128
pondelok | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:00 |
utorok | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:00 |
streda | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 16:30 |
štvrtok | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:00 |
piatok | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:00 |
Meno | Funkcie | Telefón |
---|---|---|
Matejčík Ladislav, Ing. | Starosta obce | |
Kolena Anton | Zástupca starostu obce | |
Majcherová Mária, Mgr. | Účtovníčka | |
Sitáriková Ľudmila | Administratívna pracovníčka, matrikárka | |
Durčáková Mária | Administratívna pracovníčka | |
Kubašová Veronika, Ing. | Administratívna pracovníčka, evidencia obyvateľstva | |
Hládek Ivan | Kurič, údržbár | |
Kubaš Jan | Kurič, údržbár |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.