Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
MÁJ 2020 – Sväté omše
1. | Pia | 18.00 | +Daniel, Terézia Čierna s. Ľuboš |
2. | Sob. | 7.00 | +Veronika, Jozef Vnučák s.Jozef, nev. Božena |
3. -- | Ned. -- | 8.00 10.00 | Za kňazské a rehoľné povolania Za farníkov |
4. | Pon. | 18.00 | +Rudolf, Helena Jurolek, s.Štefan, dc.Helena |
5. | Ut. | 18.00 | +Zuzana, Štefan Kurtulík a s. Štefan |
6. | Str. | 18.00 | +Peter Sitárik |
7. | Štv. | 18.00 | +Vdp. Jozef Tylka |
8. | Pia. | 18.00 | +Jozefína, Michal Palko, synovia a zaťovia |
9. | Sob. | 7.00 | +Ľudovít, Helena Knapík, rod. a deti |
10. -- | Ned. -- | 8.00 10.00 | Za farníkov Za Ružu Jolany Matejčíkovej 103 |
11. | Pon. | 18.00 | +Jozef, Mária Miškovčík, deti a rod. |
12. | Ut. | 18.00 | +Vdp. Viktor Gašaj |
13. | Str. | 18.00 | +Ján, Helena Hladek a s. Ján |
14. | Štv. | 18.00 | +Peter, Žofia Kubaš |
15. | Pia. | 18.00 | +Ján, Žofia Mihál a deti |
16. | Sob. | 7.00 | +Terézia, Štefan Kolena a deti |
17. -- | Ned. -- | 8.00 10.00 | Na úmysel darcu Za farníkov |
18. | Pon. | 18.00 | Na úmysel darcu |
19. | Ut. | 18.00 | +Ján, Helena Miškovčík a rod. |
20. | Str. | 18.00 | +Jana, Izidor Bartoš, deti a zaťovia |
21. -- | Štv. -- | 9.00 17.00 | Za farníkov Na úmysel darcu |
22. | Pia. | 18.00 | +Matej, Božena Halaj |
23. | Sob. | 7.00 | +rod. Naništová |
24. -- | Ned. -- | 8.00 10.00 | Na úmysel darcu Za farníkov |
25. | Pon. | 18.00 | +Anton, Júlia Bakoš a s. Anton |
26. | Ut. | 18.00 | +Milan Matis |
27. | Str. | 18.00 | +Jozef Dudášik a zať Stanislav |
28. | Štv. | 18.00 | +Rudolf Matejčík a rod. |
29. | Pia. | 18.00 | +Anna, Štefan Žatkuľák a rod. |
30. | Sob. | 7.00 | +Ján, Terézia Vnučák, Štefan, Kristína Dopater |
31. -- | Ned. -- | 8.00 10.00 | Na úmysel darcu Za farníkov |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:82
TÝŽDEŇ:464
CELKOM:646701