Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
12 | Pon. | +rod.Micová a Valovičová |
13 | Ut | +Anna Naništová 1 rok od smrti |
14 | Str. | +Štefan, Helena Betík |
15 | Štv | +Ján, Helena Hladek a s. Ján |
16 | Pia | +Ján, Mária Palko a deti |
17 | Sob | +Terézia Vnučáková |
18 | Ned. | +Jozef, Žofia Náčin |
19 | Pon. | +Ján, Jozefína Sitárik, rod., zaťovia a dcéra |
20 | Ut | +Helena, František Kubolek, deti a zaťovia |
21 | Str. | +Štefan Podstrelený, s. Štefan a Bohuš Uher |
22 | Štv | +Ján Bakoš a rod. |
23 | Pia | + Jozef, Terézia Matejčík,dc.Terézia,s.Jozef,Ján |
24 | Sob | +Jozef Volček a rod. |
25 | Ned. | Za farníkov |
26 | Pon. | +Štefan, Mária Hladek a deti |
27 | Ut. | +Ján Papajík |
28 | Str. | +František Kšenzulák, rod. a bratia |
29 | Štv. | +rod. Zemeníková, Kuboleková a Nátšinová |
30 | Pia | +Jozef, Helena Bakoš a s. Jozef |
31 | Sob | +Albert Kormaňák a dc. Mária |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:103
TÝŽDEŇ:489
CELKOM:630069