Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
JANUÁR 2022 – Sväté omše
1. | Sob | 8.00 10.00 11.00 | Za farníkov Za zdravie, Božie požehnanie Na úmysel darcu |
2. | Ned | 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu + Žófia a Rudolf Hládek Za farníkov |
3. | Pon | 17.00 | + Ján Terézia Mušák a deti |
4. | Ut. | 17.00 | + Štefan Kristína Dopater, deti a zaťovia |
5. | Str. | 17.00 | + Ján Margita Kurtulík a deti |
6. | Štv. | 8.00 10.00 11.00 | + Helena Viktor Verníček a deti Za farníkov + Ľudovít Knápik ml. |
7. | Pia. | 17.00 | + kňaz.Ľudovít, Alojz Bakoš |
8. | Sob | 17.00 | + Štefan Anna Žatkuľák |
9. |
Ned
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu Za farníkov Na úmysel darcu |
10. | Pon | 17.00 | + Ján Justína Minek s. Ján a Peter |
11. | Ut. | 17.00 | + Peter a Helena Volček |
12. | Str. | 17.00 | + Pavol Hládek rod. Paľová a Hládeková |
13. | Štv. | 17.00 | + Rastislav Urbaník |
14. | Pia. | 17.00 | + Agneša Kurtulíková |
15. | Sob | 17.00 | + Angela Jozef Matejčík dc. Zlatica a Viera |
16. |
Ned
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu Za farníkov Na úmysel darcu |
17. | Pon | 17.00 | + Mária Ján Maťovčík a dcéra Mária |
18. | Ut. | 17.00 | + Terézia Pavol Bartoš a syn Ladislav |
19. | Str. | 17.00 | + Rudolf Matejčík a rodina |
20. | Štv. | 17.00 | + Štefan Helena Mária Matejčík syn Štefan |
21. | Pia. | 17.00 | + Ladislav Betík |
22. | Sob | 17.00 | Za Božie požehnanie v rodine |
23. |
Ned
| 8.00 10.00 11.00 | Na úmysel darcu Za farníkov + Emil Durčák |
24. | Pon | 17.00 | + Ján Terézia Matejčík rod. deti |
25. | Ut. | 17.00 | + Miroslav Urbaník |
26. | Str. | 17.00 | + František Helena Kubolek deti, zaťovia a vnuci |
27. | Štv. | 17.00 | + Ján, Pavol Hládek a rod. |
28. | Pia. | 17.00 | + Terézia Jozef Hládek syn František a neves. Anna |
29. | Sob | 17.00 | Jubilejná 90 rokov Heleny Romaňákovej |
30. |
Ned
| 8.00 10.00 11.00 | + Albert Kormaňák a dc. Mária Za farníkov +Jolana Matejčíková 1 mesiac od smrti |
31. | Pon | 17.00 | + Anton a Ladislav Hojo |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:60
TÝŽDEŇ:60
CELKOM:515313