Obecný úrad Breza
Breza 56, 029 53 Breza
Telefon: +421 43 / 557 62 23
E-mail: breza@orava.sk
|
| spolu | muži | ženy |
Počet obyvateľov |
| 1643 | 863 | 780 |
z toho |
|
|
|
|
| slobodný/á | 793 | 470 | 323 |
| ženatý / vydatá | 728 | 364 | 364 |
| rozvedený/á | 37 | 18 | 19 |
| vdovec/vdova | 85 | 11 | 74 |
|
|
|
|
|
Počet narodených detí | 20 | 7 | 13 | |
Počet zomrelých obyvateľov | 12 | 5 | 7 | |
Počet prisťahovaných obyvateľov | 11 | 4 | 7 | |
Počet odsťahovaných obyvateľov | 23 | 14 | 9 | |
|
|
|
|
|
Manželstvo uzavrelo | 23 párov |
|
| |
|
|
|
|
|
Počet obyvateľov podľa veku |
|
|
| |
| 1-5 | 129 | 67 | 62 |
| 6-10 | 110 | 62 | 48 |
| 11-15 | 107 | 56 | 51 |
| 16-20 | 124 | 72 | 52 |
| 21-25 | 153 | 86 | 67 |
| 26-30 | 95 | 57 | 38 |
| 31-35 | 103 | 51 | 52 |
| 36-40 | 121 | 63 | 58 |
| 41-45 | 135 | 70 | 65 |
| 46-50 | 149 | 82 | 67 |
| 51-55 | 98 | 52 | 46 |
| 56-60 | 75 | 43 | 32 |
| 61-65 | 67 | 27 | 40 |
| 66-70 | 72 | 37 | 35 |
| 71-75 | 53 | 22 | 31 |
| 76-80 | 33 | 12 | 21 |
| 81-85 | 10 | 4 | 6 |
| 86-90 | 4 | 0 | 4 |
| 91-95 | 4 | 0 | 4 |
96-100 | 1 | 0 | 1 | |
Priemerný vek obyvateľov | 36,20 | 35,70 | 37,25 | |
|
|
|
|
|
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:216
TÝŽDEŇ:978
CELKOM:630558