Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 2507
CELKOM: 378117
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 2507
CELKOM: 378117
Názov zmluvy | Veľkosť | Zverejnené |
(1599.16kB) | 02.01.2014 | |
(548.26kB) | 20.01.2014 | |
(355.58kB) | 22.01.2014 | |
(6095.93kB) | 24.02.2014 | |
(813.78kB) | 27.02.2014 | |
(1044.75kB) | 12.03.2014 | |
(8860.3kB) | 04.03.2014 | |
(7893.28kB) | 08.04.2014 | |
(3466.11kB) | 11.06.2014 | |
(5659.97kB) | 11.06.2014 | |
(3483.16kB) | 11.06.2014 | |
(7773kB) | 23.06.2014 | |
(2527.91kB | 27.06.2014 | |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | (6927,96kB) | 07.07.2014 |
(695,65kB) | 19.09.2014 | |
(10347.01kB) | 03.10.2014 | |
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnustí nenávratného finančného príspevku čislo zmluvy: 010/4.1 MP/2011 | (4571.1kB) | 28.10.2014 |
(1220.09kB) | 01.12.2014 | |
(997.99kB) | 05.12.2014 | |
(517.45kB) | 11.12.2014 | |
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | (7395.06kB) | 29.12.2014 |
Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2014 | (5697.72kB) | 29.12.2014 |
(931.51kB) | 30.12.2014 |
Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.